お問い合わせ先 : 株式会社ジャパンレースホースエージェンシー TEL 0146-22-0208 (担当・中島)
2025年12月18日
| 種牡馬名 | 年 | F | 売株 | 条件株 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アジアエクスプレス | 15 | F | 受120 | ||
| アダイヤー | 8 | 生180 | |||
| アドマイヤマーズ | 10 | F | 受500 | ||
| アメリカンファラオ | 14 | 受400 不出返 | |||
| アメリカンペイトリオット | 13 | 生100 | |||
| アルクトス | 11 | F | 受30 | ||
| イクイノックス | 7 | F | 受2,500 | ||
| イスラボニータ | 15 | F | 受150 | ||
| インカンテーション | 16 | F | 受20 or 生30 | ||
| ● | インティ | 12 | F | 受50 | |
| インディチャンプ | 11 | F | 受120 | ||
| ヴァンゴッホ | 8 | F | 受150 | ||
| ● | ウィルテイクチャージ | 16 | 生120 | ||
| ウインブライト | 12 | F | 受80 | ||
| ウエストオーバー | 7 | F | 受250 | ||
| ウシュバテソーロ | 9 | F | 受300 | ||
| エイシンヒカリ | 15 | F | 受80 | ||
| エスポワールシチー | 21 | F | 受150 | ||
| エピファネイア | 16 | F | 受1,500 | ||
| ● | エフフォーリア | 8 | F | 満口(400) | |
| オナーコード | 15 | F | 受150 | ||
| ● | オメガパフューム | 11 | F | 受50 | |
| オルフェーヴル | 18 | 生350 | |||
| オーヴァルエース | 10 | F | 受30 or 生50 | ||
| カフェファラオ | 9 | F | 受200 | ||
| ● | カラヴァッジオ | 12 | 受300 不出返 | ||
| カリフォルニアクローム | 15 | F | 受100 | ||
| カレンブラックヒル | 17 | F | 受50 | ||
| キズナ | 16 | F | 受2,000 | ||
| キセキ | 12 | F | 受80 | ||
| キタサンブラック | 14 | F | 受2,500 | ||
| キタノコマンドール | 11 | ||||
| ● | キングオブコージ | 10 | 無料 | ||
| クリソベリル | 10 | F | 受250 | ||
| グレーターロンドン | 14 | F | 受200 | ||
| グレナディアガーズ | 8 | F | 受150 | ||
| グロリアスノア | 20 | 受10 or 生20 | |||
| ● | グローリーヴェイズ | 11 | F | 受80 | |
| コパノリッキー | 16 | F | 受100 | ||
| コントレイル | 9 | F | 受1,800 | ||
| ゴールドシップ | 17 | F | 受500 | ||
| ゴールドドリーム | 13 | F | 受250 | ||
| サトノクラウン | 14 | F | 受100 | ||
| サトノダイヤモンド | 13 | F | 受100 | ||
| ● | サリオス | 9 | F | 受200 | |
| サングラス | 15 | F | 受20 or 生30 | ||
| サンダースノー | 12 | 生200 | |||
| サンライズソア | 12 | 生30 | |||
| ● | サンライズノヴァ | 12 | F | 受20 | |
| サートゥルナーリア | 10 | F | 受1,000 | ||
| シスキン | 9 | F | 満口(400) | ||
| シニスターミニスター | 23 | 満口(800) | |||
| ジャスタウェイ | 17 | F | 受150 | ||
| ジャスティンパレス | 7 | ||||
| ジャスティンミラノ | 5 | F | 受500 | ||
| ジャックドール | 8 | F | 受100 | ||
| シャフリヤール | 8 | F | 満口(200) | ||
| シャープアステカ | 13 | 受150 不出返 | |||
| シャンハイボビー | 16 | F | 受80 | ||
| シュネルマイスター | 8 | F | 受350 | ||
| ジュンライトボルト | 9 | F | 受80 | ||
| シルバーステート | 13 | F | 受350 | ||
| スズカソブリン | 7 | F | 受20 or 生30 | ||
| ● | ステルヴィオ | 11 | F | 受80 | |
| ● | ストラクター | 9 | F | 受50 | |
| スマートオーディン | 13 | 生30 | |||
| スマートファルコン | 21 | F | 受50 or 生80 | ||
| スワーヴリチャード | 12 | F | 受1,200 | ||
| セキフウ | 7 | F | 受20 or 生40 | ||
| セリフォス | 7 | F | 受150 | ||
| ソットサス | 10 | 受250 不出返 | |||
| タイトルホルダー | 8 | F | 受350 | ||
| ダノンキングリー | 10 | F | 受100 | ||
| ダノンザキッド | 8 | F | 受50 | ||
| ダノンスマッシュ | 11 | F | 受150 | ||
| ダノンプレミアム | 11 | F | 受80 | ||
| ダノンレジェンド | 16 | F | 受250 | ||
| タリスマニック | 13 | 生80 | |||
| タワーオブロンドン | 11 | 生200 | |||
| ● | チュウワウィザード | 11 | F | 受150 | |
| ディーマジェスティ | 13 | F | 受50 | ||
| テーオーケインズ | 9 | F | 受250 | ||
| デクラレーションオブウォー | 17 | 受230 不出返 | |||
| ドウデュース | 7 | F | 満口(1,000) | ||
| ドライスタウト | 7 | F | 受100 | ||
| ドレフォン | 13 | F | 満口(800) | ||
| ナダル | 9 | F | 受800 | ||
| ニューイヤーズデイ | 15 | F | 満口(200) | ||
| パイロ | 21 | 生400 | |||
| ハッピースプリント | 15 | F | 受20 or 生30 | ||
| パレスマリス | 16 | 生350 | |||
| パンサラッサ | 9 | F | 受200 | ||
| バンブーエール | 23 | 受50 or 生80 | |||
| ピクシーナイト | 8 | F | 受200 | ||
| ビッグアーサー | 15 | F | 受150 | ||
| ビーチパトロール | 13 | F | 受50 | ||
| ファインニードル | 13 | 生150 | |||
| ファストフォース | 10 | F | 受100 | ||
| フィエールマン | 11 | F | 受120 | ||
| フィレンツェファイア | 11 | F | 受150 | ||
| フォーウィールドライブ | 9 | F | 受150 | ||
| フクム | 9 | 生120 | |||
| ブラックブロッサム | 7 | F | 受50 or 生80 | ||
| ブリックスアンドモルタル | 12 | F | 受200 | ||
| プログノーシス | 8 | F | 受80 | ||
| プロミストウォリア | 9 | F | 受50 | ||
| ベストウォーリア | 16 | F | 受50 | ||
| ヘニーヒューズ | 23 | 受500 | |||
| ベンバトル | 12 | F | 受250 | ||
| ヘンリーバローズ | 11 | F | 受30 or 生50 | ||
| ポタジェ | 9 | F | 受50 or 生80 | ||
| ボッケリーニ | 10 | F | 受30 or 生50 | ||
| ホッコータルマエ | 17 | F | 受300 | ||
| ● | ホットロッドチャーリー | 8 | F | 受150 | |
| マインドユアビスケッツ | 13 | F | 受200 | ||
| マクフィ | 19 | 受80 不出返 | |||
| マジェスティックウォリアー | 21 | F | 受300 | ||
| ● | マスターフェンサー | 10 | F | 受10 or 生15 | |
| マスタリー | 12 | F | 受120 | ||
| マッドクール | 7 | F | 受120 | ||
| ミスターメロディ | 11 | F | 受120 | ||
| ミスチヴィアスアレックス | 9 | 受100 不出返 | |||
| ミッキーアイル | 15 | F | 受100 | ||
| メイショウハリオ | 9 | F | 受100 | ||
| ● | モジアナフレイバー | 11 | F | 受30 or 生50 | |
| モズアスコット | 12 | ||||
| モーニン | 14 | F | 受200 | ||
| モーリス | 15 | F | 受600 | ||
| ヨシダ | 12 | 生150 | |||
| リアルインパクト | 18 | 生50 | |||
| リアルスティール | 14 | F | 受1,000 | ||
| リオンディーズ | 13 | F | 満口(500) | ||
| ルヴァンスレーヴ | 11 | F | 満口(400) | ||
| ルックスザットキル | 14 | F | 受30 or 生50 | ||
| ルーラーシップ | 19 | 生400 | |||
| レイデオロ | 12 | F | 受200 | ||
| レッドファルクス | 15 | F | 受50 | ||
| レッドルゼル | 10 | F | 受50 or 生80 | ||
| レモンポップ | 8 | 生500 | |||
| ロゴタイプ | 16 | F | 受50 | ||
| ロードカナロア | 18 | F | 受1,200 |
- F⇒ フリーリターン特約付
- 前/不⇒ 種付料前払い 不受胎時返還
- 生⇒ 産駒誕生後支払
- 受⇒ 受胎確認後支払
- ●⇒ 本年度、本邦初産駒デビュー
- 新種牡馬は太字




