お問い合わせ先 : 株式会社ジャパンレースホースエージェンシー TEL 0146-22-0208 (担当・中島)
2023年05月23日
種牡馬名 | 年 | F | 売株 | 条件株 | |
---|---|---|---|---|---|
アジアエクスプレス | 12 | F | 受150 | ||
アドマイヤマーズ | 7 | F | 受250 | ||
アドマイヤムーン | 20 | 生50 | |||
● | アドミラブル | 9 | F | 受30 or 生50 | |
アメリカンペイトリオット | 10 | 生150 | |||
● | アルアイン | 9 | F | 受150 or 生200 | |
アルクトス | 8 | F | 受30 | ||
インカンテーション | 13 | F | 受30 or 生40 | ||
インティ | 9 | F | 受50 | ||
イスラボニータ | 12 | F | 満口(150) | ||
インディチャンプ | 8 | F | 受120 | ||
ヴァンゴッホ | 5 | F | 140 | 受180 | |
ウィルテイクチャージ | 13 | 生120 | |||
ウインブライト | 9 | F | 受120 | ||
エイシンヒカリ | 12 | F | 受120 | ||
エイシンフラッシュ | 16 | F | 30 | 受80 | |
エスポワールシチー | 18 | F | 満口(180) | ||
エピファネイア | 13 | F | 受1800 | ||
● | エピカリス | 9 | F | 受30 or 生50 | |
エフフォーリア | 5 | F | 満口(300) | ||
エポカドーロ | 8 | F | 20 | 受50 | |
オメガパフューム | 8 | F | 満口(50) | ||
オルフェーヴル | 15 | F | 受350 | ||
オーヴァルエース | 7 | F | 受30 or 生50 | ||
● | カリフォルニアクローム | 12 | F | 300 | 受400 |
カレンブラックヒル | 14 | F | 受70 | ||
キズナ | 13 | F | 受1200 | ||
キセキ | 9 | F | 受80 or 生120 | ||
キタサンブラック | 11 | F | 満口(1000) | ||
キタノコマンドール | 8 | F | 受30 or 生40 | ||
キングオブコージ | 7 | F | 受20 or 生30 | ||
● | グァンチャーレ | 11 | 生 牡25 牝10 | ||
グランプリボス | 15 | F | 受50 | ||
クリソベリル | 7 | F | 満口(300) | ||
グレーターロンドン | 11 | F | 満口(150) | ||
グローリーヴェイズ | 8 | F | 60 | 受100 or 生150 | |
コパノリッキー | 13 | F | 受100 or 生150 | ||
コントレイル | 6 | F | 満口(1200) | ||
ゴールドシップ | 14 | F | 受200 | ||
ゴールドドリーム | 10 | F | 受180 | ||
サトノアラジン | 12 | F | 50 | 受100 | |
サトノクラウン | 11 | F | 満口(150) | ||
サトノダイヤモンド | 10 | F | 受250 | ||
サブノジュニア | 9 | F | 受30 or 生50 | ||
サリオス | 6 | F | 満口(150) | ||
サングラス | 12 | F | 受20 or 生30 | ||
サングレーザー | 9 | F | 受30 | ||
● | サンダースノー | 9 | 生250 | ||
サンライズソア | 9 | F | 受30 or 生50 | ||
サンライズノヴァ | 9 | F | 受40 | ||
サートゥルナーリア | 7 | F | 満口(800) | ||
シスキン | 6 | F | 受250 | ||
シニスターミニスター | 20 | 満口(500) | |||
ジャスタウェイ | 14 | F | 受250 or 生350 | ||
ジャンダルム | 8 | F | 受100 | ||
シャンハイボビー | 13 | F | 満口(250) | ||
● | シュヴァルグラン | 11 | F | 受100 or 生150 | |
シルバーステート | 10 | F | 受600 | ||
スクリーンヒーロー | 19 | Private | |||
ストラクター | 6 | F | 受70 | ||
ストロングリターン | 17 | F | 20 | 受50 or 生80 | |
スマートオーディン | 10 | F | 受20 or 生30 | ||
スマートファルコン | 18 | F | 30 | 受50 or 生80 | |
● | スワーヴリチャード | 9 | F | 受200 | |
タリスマニック | 10 | 生150 | |||
ダノンキングリー | 7 | F | 受200 | ||
ダノンスマッシュ | 8 | F | 満口(220) | ||
ダノンバラード | 15 | F | 満口(200) | ||
ダノンプレミアム | 8 | F | 受120 | ||
ダノンレジェンド | 13 | F | 50 | 受80 or 生120 | |
タワーオブロンドン | 8 | 生150 | |||
ダンカーク | 17 | F | 20 | 受50 or 生80 | |
チュウワウィザード | 8 | F | 満口(120) | ||
ディスクリートキャット | 20 | 生150 | |||
ディープブリランテ | 14 | F | 15 | 受50 or 生80 | |
ディーマジェスティ | 10 | F | 30 | 受80 | |
トゥザワールド | 12 | F | 受30 | ||
トランセンド | 17 | F | 受50 | ||
ドレフォン | 10 | F | 受700 | ||
トーセンラー | 15 | F | 30 | 受50 or 生80 | |
ナダル | 6 | F | 受350 | ||
● | ニューイヤーズデイ | 12 | F | 満口(250) | |
ノボバカラ | 11 | 生 牡15 牝10 | |||
パイロ | 18 | 生400 | |||
ハッピースプリント | 12 | F | 受20 or 生30 | ||
バンブーエール | 20 | F | 受30 or 生50 | ||
ハービンジャー | 17 | F | 受350 | ||
ヒガシウィルウィン | 9 | F | 種付時10 or 受20 or 生30 | ||
ビッグアーサー | 12 | F | 満口(150) | ||
ビーチパトロール | 10 | F | 40 | 受80 | |
ファインニードル | 10 | 生200 | |||
フィエールマン | 8 | F | 受200 or 生300 | ||
フィレンツェファイア | 8 | F | 受150 | ||
フォーウィールドライブ | 6 | F | 受120 or 生170 | ||
フリオーソ | 19 | 生100 | |||
● | ブリックスアンドモルタル | 9 | F | 受600 | |
ブルドッグボス | 11 | F | 受50 | ||
ベストウォーリア | 13 | F | 受50 | ||
ヘニーヒューズ | 20 | F | 満口(500) | ||
ベンバトル | 9 | F | 受250 | ||
● | ヘンリーバローズ | 8 | F | 20 | 受30 or 生50 |
ポエティックフレア | 5 | F | 受500 | ||
ホッコータルマエ | 14 | F | 満口(300) | ||
● | ホークビル | 10 | 生100 | ||
ホットロッドチャーリー | 5 | F | 受200 | ||
マインドユアビスケッツ | 10 | F | 満口 (400) | ||
マジェスティックウォリアー | 18 | F | 受180 | ||
マスターフェンサー | 7 | F | 受20 or 生30 | ||
マツリダゴッホ | 20 | F | 受50 | ||
マテラスカイ | 9 | F | 受100 or 生150 | ||
ミスターメロディ | 8 | F | 満口(150) | ||
ミッキーアイル | 12 | F | 満口(250) | ||
ミッキーロケット | 10 | F | 受50 | ||
モズアスコット | 9 | F | 満口(300) | ||
● | モーニン | 11 | F | 受100 | |
モーリス | 12 | F | 受800 | ||
ラニ | 10 | F | 受50 | ||
ラブリーデイ | 13 | F | 40 | 受80 or 生120 | |
リアルインパクト | 15 | F | 受50 | ||
リアルスティール | 11 | F | 満口(300) | ||
リオンディーズ | 10 | F | 満口(400) | ||
リーチザクラウン | 17 | F | 受50 | ||
ルヴァンスレーヴ | 8 | F | 満口(300) | ||
ルックスザットキル | 11 | F | 受15 or 生25 | ||
ルーラーシップ | 16 | F | 満口(350) | ||
● | レイデオロ | 9 | F | 満口(700) | |
レッドファルクス | 12 | F | 25 | 受50 | |
レッドベルジュール | 6 | F | 受30 | ||
ロゴタイプ | 13 | F | 20 | 受50 | |
● | ロジャーバローズ | 7 | F | 60 | 受120 |
ロードカナロア | 15 | F | 受1200 | ||
ワールドエース | 14 | 生30 |
- F⇒ フリーリターン特約付
- 前/不⇒ 種付料前払い 不受胎時返還
- 生⇒ 産駒誕生後支払
- 受⇒ 受胎確認後支払
- ●⇒ 本年度、本邦初産駒デビュー
- 新種牡馬は太字