お問い合わせ先 : 株式会社ジャパンレースホースエージェンシー TEL 0146-22-0208 (担当・中島)
2021年04月15日
種牡馬名 | 年 | F | 売株 | 条件株 | |
---|---|---|---|---|---|
アジアエクスプレス | 10 | F | 130 | 満口(150) | |
アドマイヤマーズ | 5 | F | 受300 | ||
アドマイヤムーン | 18 | 生100 | |||
アドミラブル | 7 | F | 受30 or 生50 | ||
● | アメリカンペイトリオット | 8 | 生150 | ||
アルアイン | 7 | F | 受120 or 生170 | ||
インカンテーション | 11 | F | 受30 or 生40 | ||
● | イスラボニータ | 10 | F | 受150 | |
ウインブライト | 7 | F | 受120 | ||
エイシンヒカリ | 10 | F | 受160 | ||
エイシンフラッシュ | 14 | F | 50 | 受80 | |
エスポワールシチー | 16 | F | 満口(120) | ||
エピファネイア | 11 | F | 満口(1000) | ||
エピカリス | 7 | F | 受30 or 生50 | ||
エポカドーロ | 6 | F | 受50 | ||
オウケンブルースリ | 16 | F | 受30 or 生40 | ||
オルフェーヴル | 13 | F | 満口(350) | ||
オーヴァルエース | 5 | F | 受30 or 生50 | ||
カリフォルニアクローム | 10 | F | 満口(400) | ||
カレンブラックヒル | 12 | F | 50 | 受70 or 生100 | |
キズナ | 11 | F | 満口(1000) | ||
● | キタサンブラック | 9 | F | 250 | 受300 |
キタノコマンドール | 6 | F | 受30 or 生40 | ||
キンシャサノキセキ | 18 | 受250 | |||
グァンチャーレ | 9 | 生牡25 生牝10 | |||
グレーターロンドン | 9 | F | 受50 or 生80 | ||
グランプリボス | 13 | F | 受50 | ||
クレスコグランド | 13 | F | 受20 or 生30 | ||
グロリアスノア | 15 | 受10 or 生20 | |||
● | コパノリッキー | 11 | F | 満口(150) | |
ゴールドシップ | 12 | F | 受200 | ||
ゴールドドリーム | 8 | F | 満口(100) | ||
● | サトノアラジン | 10 | F | 受100 | |
サトノクラウン | 9 | F | 受150 | ||
サトノダイヤモンド | 8 | F | 受300 | ||
サングラス | 10 | F | 受20 or 生30 | ||
サングレーザー | 7 | F | 受30 or 生50 | ||
サンダースノー | 7 | 生250 | |||
サートゥルナーリア | 5 | F | 満口(600) | ||
シゲルカガ | 10 | 生30 | |||
シスキン | 4 | F | 受350 | ||
シニスターミニスター | 18 | F | 満口(250) | ||
ジャスタウェイ | 12 | F | 受300 | ||
シャンハイボビー | 11 | F | 140 | 受200 | |
シュヴァルグラン | 9 | F | 60 | 受80 o r生120 | |
● | シルバーステート | 8 | F | 満口(150) | |
スクリーンヒーロー | 17 | Private | |||
ストロングリターン | 15 | F | 受80 or 生120 | ||
スピルバーグ | 12 | F | 20 | 受30 or 生50 | |
スマートオーディン | 8 | F | 受20 or 生30 | ||
スマートファルコン | 16 | F | 受50 or 生80 | ||
スワーヴリチャード | 7 | F | 受200 | ||
タリスマニック | 8 | 生180 | |||
ダノンバラード | 13 | F | 70 | 満口(100) | |
ダノンレジェンド | 11 | F | 満口(100) | ||
タワーオブロンドン | 6 | 満口(150) | |||
ダンカーク | 15 | F | 70 | 受100 | |
ディスクリートキャット | 18 | 満口(150) | |||
ディープスカイ | 16 | F | 受20 or 生40 | ||
ディープブリランテ | 12 | F | 30 | 受50 or 生80 | |
● | ディーマジェスティ | 8 | F | 70 | 受100 |
トゥザグローリー | 14 | 生30 | |||
トゥザワールド | 10 | F | 受30 or 生50 | ||
ドゥラメンテ | 9 | F | 満口(1000) | ||
トビーズコーナー | 13 | F | 10 | 受20 or 生30 | |
トランセンド | 15 | F | 受50 | ||
● | ドレフォン | 8 | F | 満口(300) | |
トーセンラー | 13 | F | 受50 or 生80 | ||
ナダル | 4 | F | 満口(400) | ||
ニューイヤーズデイ | 10 | F | 受250 | ||
パイロ | 16 | 満口(250) | |||
ハッピースプリント | 10 | F | 受20 or 生30 | ||
バトルプラン | 16 | F | 受30 | ||
バンブーエール | 18 | F | 受20 or 生30 | ||
ハービンジャー | 15 | F | 受400 | ||
● | ビックアーサー | 10 | F | 受100 | |
ビーチパトロール | 8 | F | 50 | 受80 | |
ファインニードル | 8 | 生250 | |||
フィエールマン | 6 | F | 受200 or 生300 | ||
フェノーメノ | 12 | F | 30 | 受50 | |
フォーウィールドライブ | 4 | F | 満口(100) | ||
ブラックタイド | 20 | F | 120 | 受200 or 生300 | |
フリオーソ | 17 | 生100 | |||
ブリックスアンドモルタル | 7 | F | 受600 | ||
ブルドッグボス | 9 | F | 受80 | ||
ベストウォーリア | 11 | F | 受30 or 生50 | ||
ヘニーヒューズ | 18 | F | 満口(500) | ||
ベルシャザール | 13 | F | 20 | 受30 or 生50 | |
ヘンリーバローズ | 6 | F | 15 | 受30 or 生50 | |
ホッコータルマエ | 12 | F | 120 | 満口(150) | |
ホークビル | 8 | 生100 | |||
マインドユアビスケッツ | 8 | F | 受200 | ||
マジェスティックウォリアー | 16 | F | 満口(180) | ||
マツリダゴッホ | 18 | F | 受50 | ||
ミスターメロディ | 6 | F | 満口(100) | ||
ミッキーアイル | 10 | F | 満口(250) | ||
ミッキーロケット | 8 | F | 受50 or 生80 | ||
メイショウサムソン | 18 | 生30 | |||
メイショウボーラー | 20 | F | 25 | 受50 or 生70 | |
モズアスコット | 7 | F | 満口(200) | ||
モンテロッソ | 14 | 生50 | |||
モーニン | 9 | F | 満口(50) | ||
モーリス | 10 | F | 受800 | ||
● | ラニ | 8 | F | 受50 | |
ラブリーデイ | 11 | F | 受120 or 生170 | ||
リアルインパクト | 13 | F | 受150 | ||
リアルスティール | 9 | F | 満口(250) | ||
リオンディーズ | 8 | F | 満口(300) | ||
リーチザクラウン | 15 | F | 受50 | ||
ルヴァンスレーヴ | 6 | F | 満口(150) | ||
● | ルックスザットキル | 9 | F | 受15 or 生25 | |
ルーラーシップ | 14 | F | 満口(400) | ||
レイデオロ | 7 | F | 満口(600) | ||
レインボーライン | 8 | F | 受50 or 生80 | ||
レッドファルクス | 10 | F | 受80 | ||
レッドベルジュール | 4 | F | 受30 | ||
● | ロゴタイプ | 11 | F | 50 | 受80 |
ロジャーバローズ | 5 | F | 80 | 受120 | |
ロードアルティマ | 21 | F | 受20 or 生40 | ||
ロードカナロア | 13 | F | 受1500 | ||
ワールドエース | 12 | F | 45 | 受70 |
- F⇒ フリーリターン特約付
- 前/不⇒ 種付料前払い 不受胎時返還
- 生⇒ 産駒誕生後支払
- 受⇒ 受胎確認後支払
- ●⇒ 本年度、本邦初産駒デビュー
- 新種牡馬は太字